Hus til leje i hele Danmark

Find ledige huse på listen herunder med huse til leje . Vi har samlet næsten alle ledige huse , så hvis du leder efter huse til leje er du kommet til det rigtige sted. Find hus til leje nu. God fornøjelse. 

Søg
Hvilken størrelse søges?Størrelse
Vælg prisPris
Leje per måned
Yderligere filtreringerYderligere filtreringer
Lejeperiode
Filtrér søgningSøg
1.523 huse fundet

Ofte stillede spørgsmål om leje af bolig

Statistik over udviklingen i ledige huse til leje over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse over tid, samlet statistik over nye huse over tid, samlet statistik over udlejede huse over tid

Dato Alle huse til leje Nye huse til leje Udlejede huse
20. maj 2026 1497 71 54
19. maj 2026 1480 37 73
18. maj 2026 1516 7 9
17. maj 2026 1518 8 4
16. maj 2026 1514 10 20
15. maj 2026 1524 17 35
14. maj 2026 1542 128 0
13. maj 2026 1414 27 0
12. maj 2026 1387 88 111
11. maj 2026 1410 17 53
10. maj 2026 1446 23 0
9. maj 2026 1423 18 38
8. maj 2026 1443 40 52
7. maj 2026 1455 77 86
6. maj 2026 1464 105 63
5. maj 2026 1422 80 42
4. maj 2026 1384 44 0
3. maj 2026 1340 16 8
2. maj 2026 1332 22 14
1. maj 2026 1324 31 49
30. april 2026 1342 57 0
29. april 2026 1285 170 264
28. april 2026 1379 211 0
27. april 2026 1168 50 135
26. april 2026 1253 33 20
25. april 2026 1240 60 52
24. april 2026 1232 58 49
23. april 2026 1223 55 55
22. april 2026 1223 53 66
21. april 2026 1236 61 101
20. april 2026 1276 38 0

Statistik over udbuddet af huse til leje

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje.Se også samlet statistik over alle udbudte huse over tid, samlet statistik over nye huse over tid, samlet statistik over udlejede huse over tid

Huse
Antal ledige lejeboliger 1.523
Nye lejeboliger 71
Udlejede/solgte siden i går 54
Ledige m2 i alt 159.936