4-værelses Hus til leje i hele Danmark

Find et hus til leje på listen herunder med ledige huse til leje i hele Danmark. Vi har samlet næsten alle huse, så hvis du leder efter et hus , er du kommet til det rigtige sted. Find dit rækkehus til leje eller din villa til leje her. God fornøjelse. Mere info om huse til leje i hele Danmark

Søg
Hvilken størrelse søges?Størrelse
Vælg prisPris
Leje per måned
Yderligere filtreringerYderligere filtreringer
Lejeperiode
Filtrér søgningSøg
432 huse fundet

Ofte stillede spørgsmål om leje af hus

Statistik over udviklingen i ledige huse til leje over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse over tid, samlet statistik over nye huse over tid, samlet statistik over udlejede huse over tid

Dato Alle huse til leje Nye huse til leje Udlejede huse
8. april 2026 1196 57 0
7. april 2026 1139 22 38
6. april 2026 1155 23 13
5. april 2026 1145 24 23
4. april 2026 1144 35 41
3. april 2026 1150 35 31
2. april 2026 1146 54 13
1. april 2026 1105 53 75
31. marts 2026 1127 72 75
30. marts 2026 1130 51 27
29. marts 2026 1106 19 65
28. marts 2026 1152 111 107
27. marts 2026 1148 688 0
26. marts 2026 460 6 508
25. marts 2026 962 72 157
24. marts 2026 1047 78 52
23. marts 2026 1021 21 54
22. marts 2026 1054 23 38
21. marts 2026 1069 57 54
20. marts 2026 1066 35 2
19. marts 2026 1033 66 124
18. marts 2026 1091 78 79
17. marts 2026 1092 75 55
16. marts 2026 1072 15 12
15. marts 2026 1069 41 36
14. marts 2026 1064 34 30
13. marts 2026 1060 61 35
12. marts 2026 1034 57 58
11. marts 2026 1035 43 51
10. marts 2026 1043 70 62
9. marts 2026 1035 26 0

Statistik over udbuddet af huse til leje

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje.Se også samlet statistik over alle udbudte huse over tid, samlet statistik over nye huse over tid, samlet statistik over udlejede huse over tid

Huse
Antal ledige lejeboliger 1.177
Nye lejeboliger 57
Udlejede/solgte siden i går 0
Ledige m2 i alt 223.699