Ledige lejeboliger i Aalborg Centrum
Find ledige lejeboliger i Aalborg Centrum på listen herunder med boliger til leje i Aalborg Centrum. Vi har samlet næsten alle lejeboliger i Aalborg Centrum, så hvis du leder efter en bolig til leje i Aalborg Centrum er du kommet til det rigtige sted. Find din lejebolig i Aalborg Centrum nu. God fornøjelse. Mere info om lejeboliger i Aalborg Centrum.
-
Ca. 15 m2 værelse til leje i 9000 Aalborg
- Ca. 4.000 kr.
- 1. maj 2026
Ofte stillede spørgsmål om leje af bolig i Aalborg Centrum
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i Aalborg Centrum over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i Aalborg Centrum over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i Aalborg Centrum på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Aalborg Centrum der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Aalborg Centrum der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Aalborg Centrum over tid
| Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
|---|---|---|---|
| 9. april 2026 | 958 | 38 | 47 |
| 8. april 2026 | 967 | 36 | 28 |
| 7. april 2026 | 959 | 11 | 0 |
| 6. april 2026 | 948 | 1 | 0 |
| 5. april 2026 | 947 | 2 | 6 |
| 4. april 2026 | 951 | 3 | 1 |
| 3. april 2026 | 949 | 5 | 0 |
| 2. april 2026 | 944 | 45 | 38 |
| 1. april 2026 | 937 | 24 | 23 |
| 31. marts 2026 | 936 | 15 | 23 |
| 30. marts 2026 | 944 | 3 | 28 |
| 29. marts 2026 | 969 | 4 | 35 |
| 28. marts 2026 | 1000 | 58 | 60 |
| 27. marts 2026 | 1002 | 41 | 254 |
| 26. marts 2026 | 1215 | 6 | 476 |
| 25. marts 2026 | 1685 | 30 | 46 |
| 24. marts 2026 | 1701 | 99 | 96 |
| 23. marts 2026 | 1698 | 91 | 0 |
| 22. marts 2026 | 1607 | 2 | 23 |
| 21. marts 2026 | 1628 | 14 | 15 |
| 20. marts 2026 | 1629 | 24 | 28 |
| 19. marts 2026 | 1633 | 27 | 51 |
| 18. marts 2026 | 1657 | 19 | 0 |
| 17. marts 2026 | 1638 | 14 | 43 |
| 16. marts 2026 | 1667 | 5 | 1 |
| 15. marts 2026 | 1663 | 19 | 4 |
| 14. marts 2026 | 1648 | 4 | 15 |
| 13. marts 2026 | 1659 | 13 | 18 |
| 12. marts 2026 | 1664 | 30 | 18 |
| 11. marts 2026 | 1652 | 36 | 26 |
| 10. marts 2026 | 1642 | 10 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje i Aalborg Centrum
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i Aalborg Centrum.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Aalborg Centrum over tid
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 965 |
| Nye lejeboliger | 38 |
| Udlejede/solgte siden i går | 47 |
| Ledige m2 i alt | 70.163 |