Hus til leje, Børkop,
, 7080 Børkop- Hus til leje
- 95 m2
- 8.795 kr. per måned
- Hus til leje
- 95 m2
- 8.795 kr. per måned
Hus til leje, Børkop,
Fakta
Rapportér fejl- 1184622
- Hus
- 95 m2
- 3
- 8.795 kr.
Rækkehus til leje i 7080 Børkop
Rækkehus til leje i 7080 Børkop
3 værelser
Information og data
Dette hus til leje ligger i Børkop. Børkop har postnummeret 7080, og ligger i kommunen Vejle, som ligger i Region Sydjylland. Boligen er i alt 95 m2 fordelt på 3 separate værelser. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Huslejen for huset er 8.795 kr. per måned.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Børkop over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Børkop over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Børkop på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Børkop der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Børkop der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Børkop over tid, samlet statistik over nye huse i Børkop over tid, samlet statistik over udlejede huse i Børkop over tid
| Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 6 | 0 | 1 |
| 9. oktober 2025 | 7 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 7 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 7 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 7 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 7 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 7 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 7 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 7 | 0 | 1 |
| 1. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 8 | 1 | 1 |
| 27. september 2025 | 8 | 1 | 0 |
| 26. september 2025 | 7 | 0 | 0 |
| 25. september 2025 | 7 | 0 | 0 |
| 24. september 2025 | 7 | 0 | 0 |
| 23. september 2025 | 7 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til leje i Børkop
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Børkop.Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Børkop over tid, samlet statistik over nye huse i Børkop over tid, samlet statistik over udlejede huse i Børkop over tid
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 7 |
| Nye lejeboliger | 0 |
| Udlejede/solgte siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 644 |