Hus til leje, Bredsten,
, 7182 Bredsten- Hus til leje
- 95 m2
- 9.900 kr. per måned
- Hus til leje
- 95 m2
- 9.900 kr. per måned
Hus til leje, Bredsten,
Fakta
Rapportér fejl- 1331909
- Hus
- 95 m2
- 4
- 9.900 kr.
Hus til leje i 7182 Bredsten
Information og data
Dette hus til leje ligger i Bredsten. Bredsten har postnummeret 7182, og ligger i kommunen Vejle, som ligger i Region Sydjylland. Boligen er i alt 95 m2 fordelt på 4 separate værelser. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Huslejen for huset er 9.900 kr. per måned.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Bredsten over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Bredsten over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Bredsten på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Bredsten der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Bredsten der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Bredsten over tid, samlet statistik over nye huse i Bredsten over tid, samlet statistik over udlejede huse i Bredsten over tid
| Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse |
|---|---|---|---|
| 3. december 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2. december 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 1. december 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 30. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 29. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 28. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 27. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 26. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 25. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 24. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 23. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 22. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 21. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 20. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 19. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 18. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 17. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 16. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 15. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 14. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 13. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 12. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 11. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 10. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 9. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 8. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 7. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 6. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 5. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 4. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 3. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til leje i Bredsten
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Bredsten.Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Bredsten over tid, samlet statistik over nye huse i Bredsten over tid, samlet statistik over udlejede huse i Bredsten over tid
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 2 |
| Nye lejeboliger | 0 |
| Udlejede/solgte siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 223 |