Hus til leje, Fur, Salling og Fur
- 1112566
- Hus
- 30 m2
- 1
- 1.928 kr.
- 4.929 kr.
Rækkehus til leje Salling og Fur, 7884 Fur
Information og data
Dette hus til leje ligger på Salling og Fur i Fur. Fur har postnummeret 7884, og ligger i kommunen Skive, som ligger i Region Midtjylland. Boligen er i alt 30 m2 fordelt på 1 separate værelser. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Boligen er oprettet på vores service den 28.2.2023, men kan have været deaktiveret og genaktiveret igen. Huslejen for huset er 1.928 kr. per måned. Du skal betale et depositum på 4.929 kr.
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Fur over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Fur over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Fur på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Fur der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Fur der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Fur over tid, samlet statistik over nye huse i Fur over tid, samlet statistik over udlejede huse i Fur over tid
Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse |
---|---|---|---|
23. september 2023 | 1 | 0 | 0 |
22. september 2023 | 1 | 0 | 0 |
21. september 2023 | 1 | 0 | 0 |
20. september 2023 | 1 | 0 | 0 |
19. september 2023 | 1 | 0 | 0 |
18. september 2023 | 1 | 0 | 0 |
17. september 2023 | 1 | 0 | 0 |
16. september 2023 | 1 | 0 | 0 |
15. september 2023 | 1 | 0 | 0 |
14. september 2023 | 1 | 0 | 0 |
13. september 2023 | 1 | 0 | 0 |
12. september 2023 | 1 | 0 | 0 |
11. september 2023 | 1 | 0 | 0 |
10. september 2023 | 1 | 0 | 0 |
9. september 2023 | 1 | 0 | 0 |
8. september 2023 | 1 | 0 | 0 |
7. september 2023 | 1 | 0 | 0 |
6. september 2023 | 1 | 0 | 0 |
5. september 2023 | 1 | 0 | 0 |
4. september 2023 | 1 | 0 | 0 |
3. september 2023 | 1 | 0 | 0 |
2. september 2023 | 1 | 0 | 0 |
1. september 2023 | 1 | 0 | 0 |
31. august 2023 | 1 | 0 | 0 |
30. august 2023 | 1 | 0 | 0 |
29. august 2023 | 1 | 0 | 0 |
28. august 2023 | 1 | 0 | 0 |
27. august 2023 | 1 | 0 | 0 |
26. august 2023 | 1 | 0 | 0 |
25. august 2023 | 1 | 0 | 0 |
24. august 2023 | 1 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til leje i Fur
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Fur.Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Fur over tid, samlet statistik over nye huse i Fur over tid, samlet statistik over udlejede huse i Fur over tid
Huse | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 1 |
Nye lokaler | 0 |
Udlejede/solgte siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 30 |