Hus til leje, Gistrup, Jasminparken
- 1115882
- Hus
- 122 m2
- 4
- 12.699 kr.
Rækkehus til leje Jasminparken, 9260 Gistrup
Information og data
Dette hus til leje ligger på Jasminparken i Gistrup. Gistrup har postnummeret 9260, og ligger i kommunen Aalborg, som ligger i Aalborg. Boligen er i alt 122 m2 fordelt på 4 separate værelser. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Boligen er oprettet på vores service den 16.3.2023, men kan have været deaktiveret og genaktiveret igen. Huslejen for huset er 12.699 kr. per måned.
Lignende boliger
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Gistrup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Gistrup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Gistrup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Gistrup der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Gistrup der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Gistrup over tid, samlet statistik over nye huse i Gistrup over tid, samlet statistik over udlejede huse i Gistrup over tid
Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse |
---|---|---|---|
3. oktober 2023 | 44 | 0 | 0 |
2. oktober 2023 | 44 | 0 | 0 |
1. oktober 2023 | 44 | 0 | 0 |
30. september 2023 | 44 | 0 | 0 |
29. september 2023 | 44 | 0 | 0 |
28. september 2023 | 44 | 0 | 0 |
27. september 2023 | 44 | 0 | 0 |
26. september 2023 | 44 | 0 | 0 |
25. september 2023 | 44 | 0 | 0 |
24. september 2023 | 44 | 0 | 0 |
23. september 2023 | 44 | 0 | 0 |
22. september 2023 | 44 | 0 | 0 |
21. september 2023 | 44 | 0 | 0 |
20. september 2023 | 44 | 0 | 0 |
19. september 2023 | 44 | 0 | 0 |
18. september 2023 | 44 | 0 | 0 |
17. september 2023 | 44 | 0 | 0 |
16. september 2023 | 44 | 0 | 0 |
15. september 2023 | 44 | 0 | 0 |
14. september 2023 | 44 | 2 | 2 |
13. september 2023 | 44 | 2 | 0 |
12. september 2023 | 42 | 0 | 13 |
11. september 2023 | 55 | 0 | 0 |
10. september 2023 | 55 | 0 | 0 |
9. september 2023 | 55 | 0 | 0 |
8. september 2023 | 55 | 0 | 0 |
7. september 2023 | 55 | 0 | 0 |
6. september 2023 | 55 | 0 | 0 |
5. september 2023 | 55 | 0 | 1 |
4. september 2023 | 56 | 0 | 0 |
3. september 2023 | 56 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til leje i Gistrup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Gistrup.Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Gistrup over tid, samlet statistik over nye huse i Gistrup over tid, samlet statistik over udlejede huse i Gistrup over tid
Huse | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 44 |
Nye lokaler | 0 |
Udlejede/solgte siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 5.165 |