Hus til leje, Gistrup,
, 9260 Gistrup- Hus til leje
- 101 m2
- 9.995 kr. per måned
- Hus til leje
- 101 m2
- 9.995 kr. per måned
Hus til leje, Gistrup,
Fakta
Rapportér fejl- 1319219
- Hus
- 101 m2
- 4
- 9.995 kr.
Hus til leje i 9260 Gistrup
Information og data
Dette hus til leje ligger i Gistrup. Gistrup har postnummeret 9260, og ligger i kommunen Aalborg, som ligger i Aalborg. Boligen er i alt 101 m2 fordelt på 4 separate værelser. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Huslejen for huset er 9.995 kr. per måned.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Gistrup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Gistrup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Gistrup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Gistrup der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Gistrup der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Gistrup over tid, samlet statistik over nye huse i Gistrup over tid, samlet statistik over udlejede huse i Gistrup over tid
| Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 35 | 0 | 1 |
| 22. oktober 2025 | 36 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 36 | 0 | 1 |
| 20. oktober 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 37 | 5 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 32 | 0 | 6 |
| 14. oktober 2025 | 38 | 8 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 30 | 0 | 7 |
| 12. oktober 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 37 | 0 | 2 |
| 10. oktober 2025 | 39 | 5 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 34 | 0 | 5 |
| 8. oktober 2025 | 39 | 6 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 33 | 0 | 6 |
| 6. oktober 2025 | 39 | 1 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 38 | 0 | 5 |
| 4. oktober 2025 | 43 | 5 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 38 | 2 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 36 | 2 | 8 |
| 1. oktober 2025 | 42 | 2 | 0 |
| 30. september 2025 | 40 | 0 | 1 |
| 29. september 2025 | 41 | 0 | 1 |
| 28. september 2025 | 42 | 5 | 0 |
| 27. september 2025 | 37 | 0 | 4 |
| 26. september 2025 | 41 | 0 | 1 |
| 25. september 2025 | 42 | 5 | 0 |
| 24. september 2025 | 37 | 3 | 0 |
| 23. september 2025 | 34 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til leje i Gistrup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Gistrup.Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Gistrup over tid, samlet statistik over nye huse i Gistrup over tid, samlet statistik over udlejede huse i Gistrup over tid
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 35 |
| Nye lejeboliger | 0 |
| Udlejede/solgte siden i går | 1 |
| Ledige m2 i alt | 5.551 |