Hus til leje, Glostrup,
, 2600 Glostrup- Hus til leje
- 137 m2
- 18.900 kr. per måned
- Hus til leje
- 137 m2
- 18.900 kr. per måned
Hus til leje, Glostrup,
Fakta
Rapportér fejl- 1316152
- Hus
- 137 m2
- 18.900 kr.
Hus til leje i 2600 Glostrup
Information og data
Dette hus til leje ligger i Glostrup. Glostrup har postnummeret 2600, og ligger i kommunen Glostrup, som ligger i Storkøbenhavn. Boligen er i alt 137 m2. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Huslejen for huset er 18.900 kr. per måned.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Glostrup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Glostrup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Glostrup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Glostrup der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Glostrup der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Glostrup over tid, samlet statistik over nye huse i Glostrup over tid, samlet statistik over udlejede huse i Glostrup over tid
| Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse |
|---|---|---|---|
| 16. september 2025 | 8 | 2 | 1 |
| 15. september 2025 | 7 | 2 | 1 |
| 14. september 2025 | 6 | 1 | 0 |
| 13. september 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 12. september 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 11. september 2025 | 5 | 1 | 0 |
| 10. september 2025 | 4 | 0 | 1 |
| 9. september 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 8. september 2025 | 5 | 1 | 0 |
| 7. september 2025 | 4 | 0 | 1 |
| 6. september 2025 | 5 | 1 | 0 |
| 5. september 2025 | 4 | 0 | 2 |
| 4. september 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 3. september 2025 | 6 | 1 | 0 |
| 2. september 2025 | 5 | 1 | 0 |
| 1. september 2025 | 4 | 0 | 2 |
| 31. august 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 30. august 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 29. august 2025 | 6 | 2 | 1 |
| 28. august 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 27. august 2025 | 5 | 2 | 1 |
| 26. august 2025 | 4 | 2 | 2 |
| 25. august 2025 | 4 | 2 | 0 |
| 24. august 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 23. august 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 22. august 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 21. august 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 20. august 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 19. august 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 18. august 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 17. august 2025 | 2 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til leje i Glostrup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Glostrup.Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Glostrup over tid, samlet statistik over nye huse i Glostrup over tid, samlet statistik over udlejede huse i Glostrup over tid
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 9 |
| Nye lejeboliger | 2 |
| Udlejede/solgte siden i går | 1 |
| Ledige m2 i alt | 1.131 |