Hus til leje, Haderslev,
, 6100 Haderslev- Hus til leje
- 65 m2
- 6.014 kr. per måned
- Hus til leje
- 65 m2
- 6.014 kr. per måned
Hus til leje, Haderslev,
Fakta
Rapportér fejl- 1288084
- Hus
- 65 m2
- 2
- 6.014 kr.
Rækkehus til leje i 6100 Haderslev
Rækkehus til leje i 6100 Haderslev
2 værelser
Information og data
Dette hus til leje ligger i Haderslev. Haderslev har postnummeret 6100, og ligger i kommunen Haderslev, som ligger i Region Sydjylland. Boligen er i alt 65 m2 fordelt på 2 separate værelser. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Huslejen for huset er 6.014 kr. per måned.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Haderslev over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Haderslev over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Haderslev på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Haderslev der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Haderslev der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Haderslev over tid, samlet statistik over nye huse i Haderslev over tid, samlet statistik over udlejede huse i Haderslev over tid
| Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 20 | 0 | 2 |
| 8. oktober 2025 | 22 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 22 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 22 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 22 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 22 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 22 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 22 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 22 | 1 | 0 |
| 30. september 2025 | 21 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 21 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 21 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 21 | 0 | 0 |
| 26. september 2025 | 21 | 1 | 0 |
| 25. september 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 24. september 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 23. september 2025 | 20 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til leje i Haderslev
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Haderslev.Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Haderslev over tid, samlet statistik over nye huse i Haderslev over tid, samlet statistik over udlejede huse i Haderslev over tid
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 20 |
| Nye lejeboliger | 0 |
| Udlejede/solgte siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 1.619 |