Hus til leje, Herning,
, 7400 Herning- Hus til leje
- 100 m2
- 10.495 kr. per måned
![Hus til leje, Herning, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(1307243)"><span class="hint">Se vej-navn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/432234/Cache/villa-2_134.webp) 
            - Hus til leje
- 100 m2
- 10.495 kr. per måned
Hus til leje, Herning,
Fakta
Rapportér fejl- 1307243
- Hus
- 100 m2
- 4
- 10.495 kr.
Hus til leje i 7400 Herning
Information og data
Dette hus til leje ligger i Herning. Herning har postnummeret 7400, og ligger i kommunen Herning, som ligger i Region Midtjylland. Boligen er i alt 100 m2 fordelt på 4 separate værelser. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Huslejen for huset er 10.495 kr. per måned.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Herning over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Herning over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Herning på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Herning der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse  i Herning der er udlejet på datoen.  Se også samlet statistik over alle udbudte huse  i Herning over tid, samlet statistik over nye huse  i Herning over tid, samlet statistik over udlejede huse  i Herning over tid
| Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 46 | 1 | 5 | 
| 29. oktober 2025 | 50 | 0 | 4 | 
| 28. oktober 2025 | 54 | 2 | 3 | 
| 27. oktober 2025 | 55 | 1 | 2 | 
| 26. oktober 2025 | 56 | 1 | 1 | 
| 25. oktober 2025 | 56 | 2 | 1 | 
| 24. oktober 2025 | 55 | 0 | 0 | 
| 23. oktober 2025 | 55 | 4 | 5 | 
| 22. oktober 2025 | 56 | 2 | 0 | 
| 21. oktober 2025 | 54 | 1 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 53 | 0 | 1 | 
| 19. oktober 2025 | 54 | 0 | 1 | 
| 18. oktober 2025 | 55 | 0 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 55 | 1 | 2 | 
| 16. oktober 2025 | 56 | 1 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 55 | 2 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 53 | 2 | 3 | 
| 13. oktober 2025 | 54 | 2 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 52 | 2 | 1 | 
| 11. oktober 2025 | 51 | 25 | 26 | 
| 10. oktober 2025 | 52 | 3 | 3 | 
| 9. oktober 2025 | 52 | 0 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 52 | 2 | 5 | 
| 7. oktober 2025 | 55 | 3 | 2 | 
| 6. oktober 2025 | 54 | 1 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 53 | 0 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 53 | 1 | 1 | 
| 3. oktober 2025 | 53 | 2 | 2 | 
| 2. oktober 2025 | 53 | 2 | 0 | 
| 1. oktober 2025 | 51 | 1 | 0 | 
| 30. september 2025 | 50 | 1 | 0 | 
Statistik over udbuddet af huse til leje i Herning
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Herning.Se også samlet statistik over alle udbudte huse  i Herning over tid, samlet statistik over nye huse  i Herning over tid, samlet statistik over udlejede huse  i Herning over tid
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 47 | 
| Nye lejeboliger | 1 | 
| Udlejede/solgte siden i går | 5 | 
| Ledige m2 i alt | 7.130 | 
 
                    