Hus til leje, Horsens, Soløjevej
- 1110710
- Hus
- 100 m2
- 9.800 kr.
Rækkehus til leje Soløjevej, 8700 Horsens
Information og data
Dette hus til leje ligger på Soløjevej i Horsens. Horsens har postnummeret 8700, og ligger i kommunen Horsens, som ligger i Region Midtjylland. Boligen er i alt 100 m2. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Boligen er oprettet på vores service den 15.2.2023, men kan have været deaktiveret og genaktiveret igen. Huslejen for huset er 9.800 kr. per måned.
Lignende boliger
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Horsens over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Horsens over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Horsens på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Horsens der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Horsens der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Horsens over tid, samlet statistik over nye huse i Horsens over tid, samlet statistik over udlejede huse i Horsens over tid
Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse |
---|---|---|---|
1. oktober 2023 | 14 | 0 | 0 |
30. september 2023 | 14 | 2 | 0 |
29. september 2023 | 12 | 0 | 0 |
28. september 2023 | 12 | 1 | 1 |
27. september 2023 | 12 | 0 | 0 |
26. september 2023 | 12 | 0 | 0 |
25. september 2023 | 12 | 0 | 0 |
24. september 2023 | 12 | 0 | 0 |
23. september 2023 | 12 | 0 | 2 |
22. september 2023 | 14 | 0 | 0 |
21. september 2023 | 14 | 0 | 1 |
20. september 2023 | 15 | 0 | 0 |
19. september 2023 | 15 | 0 | 1 |
18. september 2023 | 16 | 0 | 0 |
17. september 2023 | 16 | 0 | 0 |
16. september 2023 | 16 | 0 | 0 |
15. september 2023 | 16 | 0 | 1 |
14. september 2023 | 17 | 1 | 0 |
13. september 2023 | 16 | 1 | 1 |
12. september 2023 | 16 | 1 | 0 |
11. september 2023 | 15 | 1 | 0 |
10. september 2023 | 14 | 0 | 2 |
9. september 2023 | 16 | 0 | 0 |
8. september 2023 | 16 | 0 | 0 |
7. september 2023 | 16 | 0 | 0 |
6. september 2023 | 16 | 3 | 2 |
5. september 2023 | 15 | 2 | 0 |
4. september 2023 | 13 | 1 | 0 |
3. september 2023 | 12 | 1 | 0 |
2. september 2023 | 11 | 0 | 1 |
1. september 2023 | 12 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til leje i Horsens
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Horsens.Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Horsens over tid, samlet statistik over nye huse i Horsens over tid, samlet statistik over udlejede huse i Horsens over tid
Huse | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 14 |
Nye lokaler | 0 |
Udlejede/solgte siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 1.384 |