Hus til leje, Kerteminde,
, 5300 Kerteminde- Hus til leje
- 101 m2
- 9.325 kr. per måned
![Hus til leje, Kerteminde, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(1234992)"><span class="hint">Se vej-navn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/432234/Cache/villa-2_134.webp) 
            - Hus til leje
- 101 m2
- 9.325 kr. per måned
Hus til leje, Kerteminde,
Fakta
Rapportér fejl- 1234992
- Hus
- 101 m2
- 9.325 kr.
Rækkehus til leje i 5300 Kerteminde
Information og data
Dette hus til leje ligger i Kerteminde. Kerteminde har postnummeret 5300, og ligger i kommunen Kerteminde, som ligger på Fyn. Boligen er i alt 101 m2. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Huslejen for huset er 9.325 kr. per måned.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Kerteminde over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Kerteminde over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Kerteminde på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Kerteminde der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse  i Kerteminde der er udlejet på datoen.  Se også samlet statistik over alle udbudte huse  i Kerteminde over tid, samlet statistik over nye huse  i Kerteminde over tid, samlet statistik over udlejede huse  i Kerteminde over tid
| Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse | 
|---|---|---|---|
| 25. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 3 | 1 | 0 | 
| 23. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 21. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 2 | 0 | 1 | 
| 18. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 3. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 2. oktober 2025 | 3 | 0 | 1 | 
| 1. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 30. september 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 29. september 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 28. september 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 27. september 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 26. september 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 25. september 2025 | 4 | 1 | 0 | 
Statistik over udbuddet af huse til leje i Kerteminde
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Kerteminde.Se også samlet statistik over alle udbudte huse  i Kerteminde over tid, samlet statistik over nye huse  i Kerteminde over tid, samlet statistik over udlejede huse  i Kerteminde over tid
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 3 | 
| Nye lejeboliger | 0 | 
| Udlejede/solgte siden i går | 0 | 
| Ledige m2 i alt | 277 | 
 
                     
 
 
 
 
