Hus til leje, Kokkedal,
, 2980 Kokkedal- Hus til leje
- 120 m2
- 15.900 kr. per måned
![Hus til leje, Kokkedal, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(1318027)"><span class="hint">Se vej-navn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/432234/Cache/villa-2_134.webp) 
            - Hus til leje
- 120 m2
- 15.900 kr. per måned
Hus til leje, Kokkedal,
Fakta
Rapportér fejl- 1318027
- Hus
- 120 m2
- 15.900 kr.
Hus til leje i 2980 Kokkedal
Information og data
Dette hus til leje ligger i Kokkedal. Kokkedal har postnummeret 2980, og ligger i kommunen Fredensborg, som ligger i Storkøbenhavn. Boligen er i alt 120 m2. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Huslejen for huset er 15.900 kr. per måned.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Kokkedal over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Kokkedal over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Kokkedal på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Kokkedal der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse  i Kokkedal der er udlejet på datoen.  Se også samlet statistik over alle udbudte huse  i Kokkedal over tid, samlet statistik over nye huse  i Kokkedal over tid, samlet statistik over udlejede huse  i Kokkedal over tid
| Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse | 
|---|---|---|---|
| 27. oktober 2025 | 30 | 3 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 27 | 0 | 5 | 
| 25. oktober 2025 | 32 | 4 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 28 | 1 | 4 | 
| 23. oktober 2025 | 31 | 8 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 23 | 0 | 7 | 
| 21. oktober 2025 | 30 | 2 | 8 | 
| 20. oktober 2025 | 36 | 2 | 6 | 
| 19. oktober 2025 | 40 | 2 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 38 | 3 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 35 | 14 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 21 | 0 | 13 | 
| 15. oktober 2025 | 34 | 0 | 3 | 
| 14. oktober 2025 | 37 | 2 | 1 | 
| 13. oktober 2025 | 36 | 0 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 36 | 0 | 3 | 
| 11. oktober 2025 | 39 | 1 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 38 | 9 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 29 | 0 | 9 | 
| 8. oktober 2025 | 38 | 5 | 5 | 
| 7. oktober 2025 | 38 | 2 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 36 | 0 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 36 | 0 | 6 | 
| 4. oktober 2025 | 42 | 5 | 0 | 
| 3. oktober 2025 | 37 | 6 | 9 | 
| 2. oktober 2025 | 40 | 12 | 0 | 
| 1. oktober 2025 | 28 | 0 | 1 | 
| 30. september 2025 | 29 | 4 | 11 | 
| 29. september 2025 | 36 | 0 | 2 | 
| 28. september 2025 | 38 | 5 | 0 | 
| 27. september 2025 | 33 | 2 | 0 | 
Statistik over udbuddet af huse til leje i Kokkedal
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Kokkedal.Se også samlet statistik over alle udbudte huse  i Kokkedal over tid, samlet statistik over nye huse  i Kokkedal over tid, samlet statistik over udlejede huse  i Kokkedal over tid
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 30 | 
| Nye lejeboliger | 3 | 
| Udlejede/solgte siden i går | 0 | 
| Ledige m2 i alt | 3.895 | 
 
                     
 
            
         
            
         
            
        