Hus til leje, Silkeborg, Haraldsvej
- 1120382
- Hus
- 123 m2
- 4
- 9.200 kr.
- 9.200 kr.
Rækkehus til leje Haraldsvej, 8600 Silkeborg
4 værelser
Information og data
Dette hus til leje ligger på Haraldsvej i Silkeborg. Silkeborg har postnummeret 8600, og ligger i kommunen Silkeborg, som ligger i Region Midtjylland. Boligen er i alt 123 m2 fordelt på 4 separate værelser. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Boligen er oprettet på vores service den 6.4.2023, men kan have været deaktiveret og genaktiveret igen. Huslejen for huset er 9.200 kr. per måned. Du skal betale et depositum på 9.200 kr.
Lignende boliger
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Silkeborg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Silkeborg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Silkeborg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Silkeborg der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Silkeborg der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Silkeborg over tid, samlet statistik over nye huse i Silkeborg over tid, samlet statistik over udlejede huse i Silkeborg over tid
Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse |
---|---|---|---|
2. oktober 2023 | 71 | 1 | 2 |
1. oktober 2023 | 72 | 1 | 0 |
30. september 2023 | 71 | 4 | 3 |
29. september 2023 | 70 | 2 | 0 |
28. september 2023 | 68 | 4 | 3 |
27. september 2023 | 67 | 3 | 0 |
26. september 2023 | 64 | 1 | 0 |
25. september 2023 | 63 | 0 | 1 |
24. september 2023 | 64 | 0 | 0 |
23. september 2023 | 64 | 1 | 1 |
22. september 2023 | 64 | 0 | 1 |
21. september 2023 | 65 | 0 | 1 |
20. september 2023 | 66 | 0 | 1 |
19. september 2023 | 67 | 0 | 1 |
18. september 2023 | 68 | 0 | 1 |
17. september 2023 | 69 | 1 | 1 |
16. september 2023 | 69 | 1 | 0 |
15. september 2023 | 68 | 0 | 0 |
14. september 2023 | 68 | 0 | 4 |
13. september 2023 | 72 | 1 | 1 |
12. september 2023 | 72 | 0 | 0 |
11. september 2023 | 72 | 0 | 3 |
10. september 2023 | 75 | 0 | 0 |
9. september 2023 | 75 | 1 | 2 |
8. september 2023 | 76 | 0 | 1 |
7. september 2023 | 77 | 1 | 1 |
6. september 2023 | 77 | 3 | 3 |
5. september 2023 | 77 | 3 | 2 |
4. september 2023 | 76 | 2 | 0 |
3. september 2023 | 74 | 0 | 0 |
2. september 2023 | 74 | 2 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til leje i Silkeborg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Silkeborg.Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Silkeborg over tid, samlet statistik over nye huse i Silkeborg over tid, samlet statistik over udlejede huse i Silkeborg over tid
Huse | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 71 |
Nye lokaler | 1 |
Udlejede/solgte siden i går | 2 |
Ledige m2 i alt | 7.234 |