Hus til leje, Skive,
, 7800 Skive- Hus til leje
- 115 m2
- 7.200 kr. per måned
![Hus til leje, Skive, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(1189397)"><span class="hint">Se vej-navn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/432234/Cache/villa-2_134.webp) 
            - Hus til leje
- 115 m2
- 7.200 kr. per måned
Hus til leje, Skive,
Fakta
Rapportér fejl- 1189397
- Hus
- 115 m2
- 7.200 kr.
Hus til leje i 7800 Skive
Information og data
Dette hus til leje ligger i Skive. Skive har postnummeret 7800, og ligger i kommunen Skive, som ligger i Region Midtjylland. Boligen er i alt 115 m2. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Huslejen for huset er 7.200 kr. per måned.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Skive over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Skive over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Skive på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Skive der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse  i Skive der er udlejet på datoen.  Se også samlet statistik over alle udbudte huse  i Skive over tid, samlet statistik over nye huse  i Skive over tid, samlet statistik over udlejede huse  i Skive over tid
| Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse | 
|---|---|---|---|
| 29. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 | 
| 25. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 | 
| 23. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 | 
| 21. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 | 
| 3. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 | 
| 2. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 | 
| 1. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 | 
| 30. september 2025 | 0 | 0 | 0 | 
| 29. september 2025 | 0 | 0 | 0 | 
Statistik over udbuddet af huse til leje i Skive
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Skive.Se også samlet statistik over alle udbudte huse  i Skive over tid, samlet statistik over nye huse  i Skive over tid, samlet statistik over udlejede huse  i Skive over tid
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 1 | 
| Nye lejeboliger | 0 | 
| Udlejede/solgte siden i går | 0 | 
| Ledige m2 i alt | 115 | 
 
                     
 
 
 
