Hus til leje, Svenstrup J,
, 9230 Svenstrup J- Hus til leje
- 325 m2
- 325 kr. per måned
- Hus til leje
- 325 m2
- 325 kr. per måned
Hus til leje, Svenstrup J,
Fakta
Rapportér fejl- 1291831
- Hus
- 325 m2
- 325
- Ikke oplyst
Hus til leje i 9230 Svenstrup J
Information og data
Dette hus til leje ligger i Svenstrup J. Svenstrup J har postnummeret 9230, og ligger i kommunen Aalborg, som ligger i Aalborg. Boligen er i alt 325 m2 fordelt på 325 separate værelser. Boligen udlejes som almindelig lejebolig.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Svenstrup J over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Svenstrup J over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Svenstrup J på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Svenstrup J der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Svenstrup J der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Svenstrup J over tid, samlet statistik over nye huse i Svenstrup J over tid, samlet statistik over udlejede huse i Svenstrup J over tid
| Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse |
|---|---|---|---|
| 24. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 4 | 1 | 1 |
| 16. oktober 2025 | 4 | 1 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 3 | 0 | 1 |
| 14. oktober 2025 | 4 | 0 | 1 |
| 13. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 26. september 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 25. september 2025 | 5 | 1 | 0 |
| 24. september 2025 | 4 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til leje i Svenstrup J
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Svenstrup J.Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Svenstrup J over tid, samlet statistik over nye huse i Svenstrup J over tid, samlet statistik over udlejede huse i Svenstrup J over tid
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 5 |
| Nye lejeboliger | 0 |
| Udlejede/solgte siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 754 |