Hus til leje, Tranekær,
, 5953 Tranekær- Hus til leje
- 60 m2
- 4.700 kr. per måned
- Hus til leje
- 60 m2
- 4.700 kr. per måned
Hus til leje, Tranekær,
Fakta
Rapportér fejl- 1307689
- Hus
- 60 m2
- 4.700 kr.
Rækkehus til leje i 5953 Tranekær
Information og data
Dette hus til leje ligger i Tranekær. Tranekær har postnummeret 5953, og ligger i kommunen Langeland, som ligger på Fyn. Boligen er i alt 60 m2. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Huslejen for huset er 4.700 kr. per måned.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Tranekær over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Tranekær over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Tranekær på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Tranekær der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Tranekær der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Tranekær over tid, samlet statistik over nye huse i Tranekær over tid, samlet statistik over udlejede huse i Tranekær over tid
| Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse |
|---|---|---|---|
| 25. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 24. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 26. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 25. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til leje i Tranekær
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Tranekær.Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Tranekær over tid, samlet statistik over nye huse i Tranekær over tid, samlet statistik over udlejede huse i Tranekær over tid
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 1 |
| Nye lejeboliger | 0 |
| Udlejede/solgte siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 60 |