Hus til leje, Viborg, Kolbæk Parken
- 1110806
- Hus
- 100 m2
- 4
- 9.400 kr.
- 28.200 kr.
100 m2 rækkehus til leje i 8800 Viborg
Egen carport med stik til el-bil.
Information og data
Dette hus til leje ligger på Kolbæk Parken i Viborg. Viborg har postnummeret 8800, og ligger i kommunen Viborg, som ligger i Region Midtjylland. Boligen er i alt 100 m2 fordelt på 4 separate værelser. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Boligen er oprettet på vores service den 16.2.2023, men kan have været deaktiveret og genaktiveret igen. Huslejen for huset er 9.400 kr. per måned. Du skal betale et depositum på 28.200 kr.
Lignende boliger
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Viborg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Viborg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Viborg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Viborg der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Viborg der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Viborg over tid, samlet statistik over nye huse i Viborg over tid, samlet statistik over udlejede huse i Viborg over tid
Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse |
---|---|---|---|
1. oktober 2023 | 50 | 0 | 0 |
30. september 2023 | 50 | 0 | 1 |
29. september 2023 | 51 | 0 | 2 |
28. september 2023 | 53 | 0 | 0 |
27. september 2023 | 53 | 0 | 0 |
26. september 2023 | 53 | 0 | 0 |
25. september 2023 | 53 | 0 | 1 |
24. september 2023 | 54 | 0 | 0 |
23. september 2023 | 54 | 18 | 18 |
22. september 2023 | 54 | 17 | 0 |
21. september 2023 | 37 | 0 | 1 |
20. september 2023 | 38 | 0 | 0 |
19. september 2023 | 38 | 0 | 0 |
18. september 2023 | 38 | 0 | 0 |
17. september 2023 | 38 | 0 | 0 |
16. september 2023 | 38 | 0 | 0 |
15. september 2023 | 38 | 1 | 0 |
14. september 2023 | 37 | 0 | 1 |
13. september 2023 | 38 | 0 | 1 |
12. september 2023 | 39 | 0 | 0 |
11. september 2023 | 39 | 0 | 0 |
10. september 2023 | 39 | 0 | 0 |
9. september 2023 | 39 | 0 | 0 |
8. september 2023 | 39 | 0 | 0 |
7. september 2023 | 39 | 0 | 0 |
6. september 2023 | 39 | 2 | 2 |
5. september 2023 | 39 | 2 | 0 |
4. september 2023 | 37 | 0 | 0 |
3. september 2023 | 37 | 0 | 0 |
2. september 2023 | 37 | 0 | 0 |
1. september 2023 | 37 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til leje i Viborg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Viborg.Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Viborg over tid, samlet statistik over nye huse i Viborg over tid, samlet statistik over udlejede huse i Viborg over tid
Huse | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 50 |
Nye lokaler | 0 |
Udlejede/solgte siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 5.375 |