Lejlighed til leje, Aalborg Centrum, Maren Turis Gade
- 1107592
- Lejlighed
- 96 m2
- 8.595 kr.
- 25.785 kr.
Lejlighed til leje Maren Turis Gade, 9000 Aalborg
Information og data
Denne lejelejlighed ligger på Maren Turis Gade i Aalborg Centrum. Aalborg Centrum har postnummeret 9000, og ligger i kommunen Aalborg, som ligger i Aalborg. Boligen er i alt 96 m2. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Boligen er oprettet på vores service den 1.2.2023, men kan have været deaktiveret og genaktiveret igen. Huslejen for lejligheden er 8.595 kr. per måned. Du skal betale et depositum på 25.785 kr.
Lignende boliger
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje i Aalborg Centrum over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje i Aalborg Centrum over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje i Aalborg Centrum på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Aalborg Centrum der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Aalborg Centrum der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Aalborg Centrum over tid
Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder |
---|---|---|---|
24. september 2023 | 922 | 2 | 4 |
23. september 2023 | 924 | 11 | 6 |
22. september 2023 | 919 | 21 | 30 |
21. september 2023 | 928 | 21 | 13 |
20. september 2023 | 920 | 34 | 41 |
19. september 2023 | 927 | 8 | 13 |
18. september 2023 | 932 | 2 | 0 |
17. september 2023 | 930 | 6 | 11 |
16. september 2023 | 935 | 19 | 11 |
15. september 2023 | 927 | 16 | 19 |
14. september 2023 | 930 | 14 | 21 |
13. september 2023 | 937 | 30 | 42 |
12. september 2023 | 949 | 12 | 4 |
11. september 2023 | 941 | 0 | 6 |
10. september 2023 | 947 | 1 | 0 |
9. september 2023 | 946 | 39 | 28 |
8. september 2023 | 935 | 9 | 9 |
7. september 2023 | 935 | 14 | 9 |
6. september 2023 | 930 | 37 | 40 |
5. september 2023 | 933 | 7 | 6 |
4. september 2023 | 932 | 1 | 6 |
3. september 2023 | 937 | 1 | 0 |
2. september 2023 | 936 | 16 | 18 |
1. september 2023 | 938 | 29 | 27 |
31. august 2023 | 936 | 22 | 18 |
30. august 2023 | 932 | 18 | 13 |
29. august 2023 | 927 | 4 | 2 |
28. august 2023 | 925 | 1 | 18 |
27. august 2023 | 942 | 1 | 8 |
26. august 2023 | 949 | 11 | 9 |
25. august 2023 | 947 | 28 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til leje i Aalborg Centrum
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til leje i Aalborg Centrum.Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Aalborg Centrum over tid
Lejligheder | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 922 |
Nye lokaler | 2 |
Udlejede/solgte siden i går | 4 |
Ledige m2 i alt | 68.708 |