Lejlighed til leje, Aalborg Centrum,
, 9000 Aalborg- Lejlighed til leje
- 68 m2
- 7.000 kr. per måned
- Lejlighed til leje
- 68 m2
- 7.000 kr. per måned
Lejlighed til leje, Aalborg Centrum,
Fakta
Rapportér fejl- 1291064
- Lejlighed
- 68 m2
- 2
- 7.000 kr.
Lejlighed til leje i 9000 Aalborg
Information og data
Denne lejelejlighed ligger i Aalborg Centrum. Aalborg Centrum har postnummeret 9000, og ligger i kommunen Aalborg, som ligger i Aalborg. Boligen er i alt 68 m2 fordelt på 2 separate værelser. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Huslejen for lejligheden er 7.000 kr. per måned.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje i Aalborg Centrum over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje i Aalborg Centrum over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje i Aalborg Centrum på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Aalborg Centrum der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Aalborg Centrum der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Aalborg Centrum over tid
| Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 800 | 57 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 743 | 17 | 91 |
| 21. oktober 2025 | 817 | 27 | 26 |
| 20. oktober 2025 | 816 | 5 | 5 |
| 19. oktober 2025 | 816 | 22 | 29 |
| 18. oktober 2025 | 823 | 57 | 60 |
| 17. oktober 2025 | 826 | 78 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 748 | 25 | 63 |
| 15. oktober 2025 | 786 | 17 | 44 |
| 14. oktober 2025 | 813 | 8 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 805 | 3 | 34 |
| 12. oktober 2025 | 836 | 16 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 820 | 15 | 30 |
| 10. oktober 2025 | 835 | 40 | 12 |
| 9. oktober 2025 | 807 | 24 | 16 |
| 8. oktober 2025 | 799 | 24 | 40 |
| 7. oktober 2025 | 815 | 17 | 13 |
| 6. oktober 2025 | 811 | 4 | 5 |
| 5. oktober 2025 | 812 | 25 | 39 |
| 4. oktober 2025 | 826 | 103 | 15 |
| 3. oktober 2025 | 738 | 17 | 34 |
| 2. oktober 2025 | 755 | 26 | 91 |
| 1. oktober 2025 | 820 | 31 | 0 |
| 30. september 2025 | 789 | 14 | 26 |
| 29. september 2025 | 801 | 36 | 0 |
| 28. september 2025 | 765 | 5 | 5 |
| 27. september 2025 | 765 | 14 | 52 |
| 26. september 2025 | 803 | 24 | 16 |
| 25. september 2025 | 795 | 31 | 8 |
| 24. september 2025 | 772 | 130 | 0 |
| 23. september 2025 | 642 | 12 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til leje i Aalborg Centrum
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til leje i Aalborg Centrum.Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Aalborg Centrum over tid
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 799 |
| Nye lejeboliger | 57 |
| Udlejede/solgte siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 86.553 |