Lejlighed til leje, Glostrup,
, 2600 Glostrup- Lejlighed til leje
- 81 m2
- 12.700 kr. per måned
- Lejlighed til leje
- 81 m2
- 12.700 kr. per måned
Denne lejebolig er ikke længere ledig.
Søg tilsvarende boliger på Voreslejebolig.dk
Lejlighed til leje, Glostrup,
Lejlighed til leje i 2600 Glostrup
Information og data
Denne lejelejlighed ligger i Glostrup. Glostrup har postnummeret 2600, og ligger i kommunen Glostrup, som ligger i Storkøbenhavn. Boligen er i alt 81 m2 fordelt på 3 separate værelser. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Huslejen for lejligheden er 12.700 kr. per måned.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje i Glostrup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje i Glostrup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje i Glostrup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Glostrup der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Glostrup der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Glostrup over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Glostrup over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Glostrup over tid
| Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder |
|---|---|---|---|
| 22. oktober 2025 | 32 | 3 | 2 |
| 21. oktober 2025 | 31 | 6 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 25 | 0 | 3 |
| 19. oktober 2025 | 28 | 1 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 27 | 0 | 1 |
| 17. oktober 2025 | 28 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 28 | 2 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 26 | 6 | 5 |
| 14. oktober 2025 | 25 | 2 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 23 | 0 | 4 |
| 12. oktober 2025 | 27 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 27 | 2 | 5 |
| 10. oktober 2025 | 30 | 3 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 27 | 3 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 24 | 1 | 7 |
| 7. oktober 2025 | 30 | 4 | 2 |
| 6. oktober 2025 | 28 | 3 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 25 | 0 | 4 |
| 4. oktober 2025 | 29 | 5 | 1 |
| 3. oktober 2025 | 25 | 4 | 3 |
| 2. oktober 2025 | 24 | 6 | 6 |
| 1. oktober 2025 | 24 | 6 | 0 |
| 30. september 2025 | 18 | 2 | 3 |
| 29. september 2025 | 19 | 3 | 7 |
| 28. september 2025 | 23 | 3 | 0 |
| 27. september 2025 | 20 | 6 | 7 |
| 26. september 2025 | 21 | 1 | 2 |
| 25. september 2025 | 22 | 3 | 2 |
| 24. september 2025 | 21 | 8 | 0 |
| 23. september 2025 | 13 | 9 | 18 |
| 22. september 2025 | 22 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til leje i Glostrup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til leje i Glostrup.Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Glostrup over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Glostrup over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Glostrup over tid
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 32 |
| Nye lejeboliger | 3 |
| Udlejede/solgte siden i går | 2 |
| Ledige m2 i alt | 2.717 |