Lejlighed til leje, Holstebro, Sysselting
- 1108455
- Lejlighed
- 71 m2
- 2
- 4.874 kr.
Lejlighed til leje Sysselting, 7500 Holstebro
Lejlighed til leje Sysselting, 7500 Holstebro
2 værelser
Information og data
Denne lejelejlighed ligger på Sysselting i Holstebro. Holstebro har postnummeret 7500, og ligger i kommunen Holstebro, som ligger i Region Midtjylland. Boligen er i alt 71 m2 fordelt på 2 separate værelser. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Boligen er oprettet på vores service den 3.2.2023, men kan have været deaktiveret og genaktiveret igen. Huslejen for lejligheden er 4.874 kr. per måned.
Lignende boliger
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje i Holstebro over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje i Holstebro over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje i Holstebro på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Holstebro der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Holstebro der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Holstebro over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Holstebro over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Holstebro over tid
Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder |
---|---|---|---|
23. september 2023 | 151 | 6 | 7 |
22. september 2023 | 152 | 3 | 0 |
21. september 2023 | 149 | 5 | 7 |
20. september 2023 | 151 | 1 | 2 |
19. september 2023 | 152 | 3 | 5 |
18. september 2023 | 154 | 1 | 0 |
17. september 2023 | 153 | 0 | 1 |
16. september 2023 | 154 | 3 | 5 |
15. september 2023 | 156 | 10 | 11 |
14. september 2023 | 157 | 6 | 0 |
13. september 2023 | 151 | 1 | 3 |
12. september 2023 | 153 | 1 | 2 |
11. september 2023 | 154 | 0 | 0 |
10. september 2023 | 154 | 1 | 1 |
9. september 2023 | 154 | 1 | 0 |
8. september 2023 | 153 | 4 | 6 |
7. september 2023 | 155 | 3 | 1 |
6. september 2023 | 153 | 0 | 4 |
5. september 2023 | 157 | 1 | 1 |
4. september 2023 | 157 | 0 | 0 |
3. september 2023 | 157 | 2 | 2 |
2. september 2023 | 157 | 6 | 6 |
1. september 2023 | 157 | 4 | 0 |
31. august 2023 | 153 | 3 | 2 |
30. august 2023 | 152 | 4 | 3 |
29. august 2023 | 151 | 2 | 0 |
28. august 2023 | 149 | 0 | 0 |
27. august 2023 | 149 | 0 | 0 |
26. august 2023 | 149 | 2 | 3 |
25. august 2023 | 150 | 2 | 5 |
24. august 2023 | 153 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til leje i Holstebro
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til leje i Holstebro.Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Holstebro over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Holstebro over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Holstebro over tid
Lejligheder | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 151 |
Nye lokaler | 6 |
Udlejede/solgte siden i går | 7 |
Ledige m2 i alt | 13.093 |