Lejlighed til leje, Horsens, Hedvig Billes Top
- 1117415
- Lejlighed
- 76 m2
- 3
- 15.10.2023
- 7.900 kr.
Lejlighed til leje Hedvig Billes Top, 8700 Horsens
3 værelser
Information og data
Denne lejelejlighed ligger på Hedvig Billes Top i Horsens. Horsens har postnummeret 8700, og ligger i kommunen Horsens, som ligger i Region Midtjylland. Boligen er i alt 76 m2 fordelt på 3 separate værelser. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Overtagelsesdatoen er 15.10.2023. Boligen er oprettet på vores service den 22.3.2023, men kan have været deaktiveret og genaktiveret igen. Huslejen for lejligheden er 7.900 kr. per måned.
Lignende boliger
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje i Horsens over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje i Horsens over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje i Horsens på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Horsens der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Horsens der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Horsens over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Horsens over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Horsens over tid
Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder |
---|---|---|---|
1. oktober 2023 | 432 | 3 | 3 |
30. september 2023 | 432 | 6 | 3 |
29. september 2023 | 429 | 3 | 1 |
28. september 2023 | 427 | 8 | 1 |
27. september 2023 | 420 | 6 | 9 |
26. september 2023 | 423 | 8 | 8 |
25. september 2023 | 423 | 1 | 0 |
24. september 2023 | 422 | 4 | 3 |
23. september 2023 | 421 | 26 | 32 |
22. september 2023 | 427 | 25 | 0 |
21. september 2023 | 402 | 2 | 4 |
20. september 2023 | 404 | 4 | 20 |
19. september 2023 | 420 | 5 | 8 |
18. september 2023 | 423 | 2 | 2 |
17. september 2023 | 423 | 6 | 0 |
16. september 2023 | 417 | 7 | 6 |
15. september 2023 | 416 | 9 | 9 |
14. september 2023 | 416 | 3 | 6 |
13. september 2023 | 419 | 3 | 9 |
12. september 2023 | 425 | 1 | 8 |
11. september 2023 | 432 | 0 | 3 |
10. september 2023 | 435 | 5 | 6 |
9. september 2023 | 436 | 5 | 1 |
8. september 2023 | 432 | 0 | 2 |
7. september 2023 | 434 | 8 | 0 |
6. september 2023 | 426 | 17 | 27 |
5. september 2023 | 436 | 11 | 0 |
4. september 2023 | 425 | 0 | 4 |
3. september 2023 | 429 | 6 | 5 |
2. september 2023 | 428 | 7 | 5 |
1. september 2023 | 426 | 16 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til leje i Horsens
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til leje i Horsens.Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Horsens over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Horsens over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Horsens over tid
Lejligheder | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 429 |
Nye lokaler | 3 |
Udlejede/solgte siden i går | 3 |
Ledige m2 i alt | 36.094 |