Lejlighed til leje, Horsens,
, 8700 Horsens- Lejlighed til leje
- 96 m2
- 8.995 kr. per måned
- Lejlighed til leje
- 96 m2
- 8.995 kr. per måned
Lejlighed til leje, Horsens,
Fakta
Rapportér fejl- 1317347
- Lejlighed
- 96 m2
- 4
- 1.1.2026
- 8.995 kr.
Lejlighed til leje i 8700 Horsens
Information og data
Denne lejelejlighed ligger i Horsens. Horsens har postnummeret 8700, og ligger i kommunen Horsens, som ligger i Region Midtjylland. Boligen er i alt 96 m2 fordelt på 4 separate værelser. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Overtagelsesdatoen er 1.1.2026. Huslejen for lejligheden er 8.995 kr. per måned.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje i Horsens over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje i Horsens over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje i Horsens på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Horsens der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Horsens der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Horsens over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Horsens over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Horsens over tid
| Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 210 | 13 | 15 |
| 22. oktober 2025 | 212 | 14 | 11 |
| 21. oktober 2025 | 209 | 9 | 6 |
| 20. oktober 2025 | 206 | 3 | 1 |
| 19. oktober 2025 | 204 | 9 | 10 |
| 18. oktober 2025 | 205 | 6 | 5 |
| 17. oktober 2025 | 204 | 7 | 6 |
| 16. oktober 2025 | 203 | 13 | 26 |
| 15. oktober 2025 | 216 | 9 | 8 |
| 14. oktober 2025 | 215 | 4 | 1 |
| 13. oktober 2025 | 212 | 2 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 210 | 6 | 6 |
| 11. oktober 2025 | 210 | 7 | 12 |
| 10. oktober 2025 | 215 | 6 | 6 |
| 9. oktober 2025 | 215 | 10 | 5 |
| 8. oktober 2025 | 210 | 6 | 6 |
| 7. oktober 2025 | 210 | 4 | 4 |
| 6. oktober 2025 | 210 | 6 | 5 |
| 5. oktober 2025 | 209 | 3 | 7 |
| 4. oktober 2025 | 213 | 7 | 19 |
| 3. oktober 2025 | 225 | 16 | 25 |
| 2. oktober 2025 | 234 | 14 | 6 |
| 1. oktober 2025 | 226 | 11 | 7 |
| 30. september 2025 | 222 | 8 | 5 |
| 29. september 2025 | 219 | 11 | 17 |
| 28. september 2025 | 225 | 5 | 3 |
| 27. september 2025 | 223 | 7 | 11 |
| 26. september 2025 | 227 | 13 | 16 |
| 25. september 2025 | 230 | 4 | 1 |
| 24. september 2025 | 227 | 19 | 0 |
| 23. september 2025 | 208 | 11 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til leje i Horsens
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til leje i Horsens.Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Horsens over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Horsens over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Horsens over tid
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 212 |
| Nye lejeboliger | 13 |
| Udlejede/solgte siden i går | 15 |
| Ledige m2 i alt | 14.936 |