Lejlighed til leje, Kalundborg,
, 4400 Kalundborg- Lejlighed til leje
- 16.017 kr. per måned
- Lejlighed til leje
- 16.017 kr. per måned
Lejlighed til leje, Kalundborg,
Fakta
Rapportér fejl- 1322589
- Lejlighed
- Ikke angivet
- 16.017 kr.
Lejlighed til leje i 4400 Kalundborg
Information og data
Denne lejelejlighed ligger i Kalundborg. Kalundborg har postnummeret 4400, og ligger i kommunen Kalundborg, som ligger på Region Sjælland. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Huslejen for lejligheden er 16.017 kr. per måned.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje i Kalundborg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje i Kalundborg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje i Kalundborg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Kalundborg der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Kalundborg der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Kalundborg over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Kalundborg over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Kalundborg over tid
| Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 6 | 4 | 5 |
| 22. oktober 2025 | 7 | 4 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 3 | 1 | 2 |
| 20. oktober 2025 | 4 | 1 | 3 |
| 19. oktober 2025 | 6 | 1 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 5 | 2 | 1 |
| 17. oktober 2025 | 4 | 1 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 3 | 1 | 36 |
| 15. oktober 2025 | 38 | 2 | 1 |
| 14. oktober 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 37 | 1 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 36 | 2 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 34 | 0 | 3 |
| 10. oktober 2025 | 37 | 1 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 36 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 36 | 1 | 5 |
| 7. oktober 2025 | 40 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 40 | 2 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 38 | 0 | 3 |
| 4. oktober 2025 | 41 | 2 | 1 |
| 3. oktober 2025 | 40 | 3 | 8 |
| 2. oktober 2025 | 45 | 3 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 42 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 42 | 35 | 36 |
| 29. september 2025 | 43 | 36 | 0 |
| 28. september 2025 | 7 | 2 | 2 |
| 27. september 2025 | 7 | 0 | 0 |
| 26. september 2025 | 7 | 2 | 1 |
| 25. september 2025 | 6 | 0 | 1 |
| 24. september 2025 | 7 | 1 | 3 |
| 23. september 2025 | 9 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til leje i Kalundborg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til leje i Kalundborg.Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Kalundborg over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Kalundborg over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Kalundborg over tid
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 7 |
| Nye lejeboliger | 4 |
| Udlejede/solgte siden i går | 5 |
| Ledige m2 i alt | 155 |