Lejlighed til leje, Kolding, Kolding Åpark
- 1124525
- Lejlighed
- 93 m2
- 8.450 kr.
- 25.350 kr.
- 8.450 kr.
Lejlighed til leje Kolding Åpark, 6000 Kolding
Information og data
Denne lejelejlighed ligger på Kolding Åpark i Kolding. Kolding har postnummeret 6000, og ligger i kommunen Kolding, som ligger i Region Sydjylland. Boligen er i alt 93 m2. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Boligen er oprettet på vores service den 1.5.2023, men kan have været deaktiveret og genaktiveret igen. Huslejen for lejligheden er 8.450 kr. per måned. Du skal betale et depositum på 25.350 kr.
Lignende boliger
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje i Kolding over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje i Kolding over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje i Kolding på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Kolding der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Kolding der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Kolding over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Kolding over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Kolding over tid
Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder |
---|---|---|---|
3. oktober 2023 | 338 | 6 | 11 |
2. oktober 2023 | 343 | 1 | 0 |
1. oktober 2023 | 342 | 1 | 1 |
30. september 2023 | 342 | 2 | 2 |
29. september 2023 | 342 | 4 | 5 |
28. september 2023 | 343 | 2 | 3 |
27. september 2023 | 344 | 11 | 12 |
26. september 2023 | 345 | 5 | 0 |
25. september 2023 | 340 | 0 | 1 |
24. september 2023 | 341 | 5 | 5 |
23. september 2023 | 341 | 4 | 0 |
22. september 2023 | 337 | 3 | 4 |
21. september 2023 | 338 | 0 | 4 |
20. september 2023 | 342 | 11 | 13 |
19. september 2023 | 344 | 1 | 0 |
18. september 2023 | 343 | 1 | 5 |
17. september 2023 | 347 | 0 | 3 |
16. september 2023 | 350 | 1 | 0 |
15. september 2023 | 349 | 2 | 8 |
14. september 2023 | 355 | 13 | 10 |
13. september 2023 | 352 | 5 | 0 |
12. september 2023 | 347 | 1 | 1 |
11. september 2023 | 347 | 0 | 2 |
10. september 2023 | 349 | 0 | 1 |
9. september 2023 | 350 | 0 | 1 |
8. september 2023 | 351 | 12 | 14 |
7. september 2023 | 353 | 9 | 0 |
6. september 2023 | 344 | 1 | 3 |
5. september 2023 | 346 | 19 | 21 |
4. september 2023 | 348 | 19 | 0 |
3. september 2023 | 329 | 8 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til leje i Kolding
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til leje i Kolding.Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Kolding over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Kolding over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Kolding over tid
Lejligheder | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 338 |
Nye lokaler | 6 |
Udlejede/solgte siden i går | 11 |
Ledige m2 i alt | 214.695 |