Lejlighed til leje, Taastrup
- 1123989
- Lejlighed
- 96 m2
- 3
- 11.895 kr.
Lejlighed til leje, 2630 Taastrup
3 værelser
Information og data
Denne lejelejlighed ligger i Taastrup. Taastrup har postnummeret 2630, og ligger i kommunen Høje Taastrup, som ligger i Storkøbenhavn. Boligen er i alt 96 m2 fordelt på 3 separate værelser. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Boligen er oprettet på vores service den 27.4.2023, men kan have været deaktiveret og genaktiveret igen. Huslejen for lejligheden er 11.895 kr. per måned.
Lignende boliger
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje i Taastrup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje i Taastrup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje i Taastrup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Taastrup der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Taastrup der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Taastrup over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Taastrup over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Taastrup over tid
Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder |
---|---|---|---|
3. oktober 2023 | 174 | 1 | 3 |
2. oktober 2023 | 176 | 0 | 1 |
1. oktober 2023 | 177 | 1 | 1 |
30. september 2023 | 177 | 3 | 1 |
29. september 2023 | 175 | 2 | 5 |
28. september 2023 | 178 | 2 | 2 |
27. september 2023 | 178 | 7 | 8 |
26. september 2023 | 179 | 2 | 0 |
25. september 2023 | 177 | 0 | 3 |
24. september 2023 | 180 | 0 | 2 |
23. september 2023 | 182 | 9 | 14 |
22. september 2023 | 187 | 4 | 0 |
21. september 2023 | 183 | 2 | 0 |
20. september 2023 | 181 | 4 | 8 |
19. september 2023 | 185 | 0 | 5 |
18. september 2023 | 190 | 0 | 2 |
17. september 2023 | 192 | 0 | 0 |
16. september 2023 | 192 | 1 | 2 |
15. september 2023 | 193 | 1 | 1 |
14. september 2023 | 193 | 3 | 0 |
13. september 2023 | 190 | 9 | 17 |
12. september 2023 | 198 | 9 | 0 |
11. september 2023 | 189 | 7 | 0 |
10. september 2023 | 182 | 0 | 1 |
9. september 2023 | 183 | 18 | 20 |
8. september 2023 | 185 | 4 | 0 |
7. september 2023 | 181 | 4 | 10 |
6. september 2023 | 187 | 4 | 0 |
5. september 2023 | 183 | 2 | 0 |
4. september 2023 | 181 | 0 | 3 |
3. september 2023 | 184 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til leje i Taastrup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til leje i Taastrup.Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Taastrup over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Taastrup over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Taastrup over tid
Lejligheder | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 176 |
Nye lokaler | 1 |
Udlejede/solgte siden i går | 3 |
Ledige m2 i alt | 13.831 |