Lejlighed til leje, Vejle Centrum,
, 7100 Vejle- Lejlighed til leje
- 67 m2
- 6.900 kr. per måned
- Lejlighed til leje
- 67 m2
- 6.900 kr. per måned
Lejlighed til leje, Vejle Centrum,
Fakta
Rapportér fejl- 1323012
- Lejlighed
- 67 m2
- 6.900 kr.
Lejlighed til leje i 7100 Vejle
Information og data
Denne lejelejlighed ligger i Vejle Centrum. Vejle Centrum har postnummeret 7100, og ligger i kommunen Vejle, som ligger i Vejle. Boligen er i alt 67 m2. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Huslejen for lejligheden er 6.900 kr. per måned.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje i Vejle Centrum over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje i Vejle Centrum over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje i Vejle Centrum på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Vejle Centrum der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Vejle Centrum der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Vejle Centrum over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Vejle Centrum over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Vejle Centrum over tid
| Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 218 | 15 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 203 | 7 | 24 |
| 21. oktober 2025 | 220 | 6 | 8 |
| 20. oktober 2025 | 222 | 4 | 11 |
| 19. oktober 2025 | 229 | 7 | 4 |
| 18. oktober 2025 | 226 | 4 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 222 | 29 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 193 | 11 | 34 |
| 15. oktober 2025 | 216 | 8 | 7 |
| 14. oktober 2025 | 215 | 7 | 19 |
| 13. oktober 2025 | 227 | 6 | 7 |
| 12. oktober 2025 | 228 | 5 | 12 |
| 11. oktober 2025 | 235 | 9 | 2 |
| 10. oktober 2025 | 228 | 16 | 1 |
| 9. oktober 2025 | 213 | 13 | 16 |
| 8. oktober 2025 | 216 | 5 | 10 |
| 7. oktober 2025 | 221 | 7 | 1 |
| 6. oktober 2025 | 215 | 7 | 25 |
| 5. oktober 2025 | 233 | 6 | 4 |
| 4. oktober 2025 | 231 | 9 | 4 |
| 3. oktober 2025 | 226 | 14 | 6 |
| 2. oktober 2025 | 218 | 24 | 28 |
| 1. oktober 2025 | 222 | 17 | 24 |
| 30. september 2025 | 229 | 8 | 5 |
| 29. september 2025 | 226 | 6 | 6 |
| 28. september 2025 | 226 | 8 | 1 |
| 27. september 2025 | 219 | 16 | 13 |
| 26. september 2025 | 216 | 5 | 4 |
| 25. september 2025 | 215 | 6 | 5 |
| 24. september 2025 | 214 | 21 | 0 |
| 23. september 2025 | 193 | 6 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til leje i Vejle Centrum
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til leje i Vejle Centrum.Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Vejle Centrum over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Vejle Centrum over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Vejle Centrum over tid
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 218 |
| Nye lejeboliger | 15 |
| Udlejede/solgte siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 16.501 |