Værelse til leje, Søborg,
, 2860 Søborg- Værelse til leje
- 9 m2
- 5.500 kr. per måned
- Værelse til leje
- 9 m2
- 5.500 kr. per måned
Værelse til leje, Søborg,
Fakta
Rapportér fejl- 1332397
- Værelse
- 9 m2
- 5.500 kr.
Lyst værelse til leje i moderne lejlighed
Information og data
Dette værelse til leje ligger i Søborg. Søborg har postnummeret 2860, og ligger i kommunen Gladsaxe, som ligger i Storkøbenhavn. Boligen er i alt 9 m2. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Huslejen for værelset er 5.500 kr. kr. per måned.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige værelser til leje i Søborg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige værelser til leje i Søborg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal værelser til leje i Søborg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye værelser i Søborg der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af værelser i Søborg der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte værelser i Søborg over tid, samlet statistik over nye værelser i Søborg over tid, samlet statistik over udlejede værelser i Søborg over tid
| Dato | Alle værelser til leje | Nye værelser til leje | Udlejede værelser |
|---|---|---|---|
| 7. december 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 6. december 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 5. december 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4. december 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3. december 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2. december 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 1. december 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 30. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 29. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 28. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 27. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 26. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 25. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 24. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 23. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 22. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 21. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 20. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 19. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 18. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 17. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 16. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 15. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 14. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 13. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 12. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 11. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 10. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 9. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 8. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 7. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af værelser til leje i Søborg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af værelser til leje i Søborg.Se også samlet statistik over alle udbudte værelser i Søborg over tid, samlet statistik over nye værelser i Søborg over tid, samlet statistik over udlejede værelser i Søborg over tid
| Værelser | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 1 |
| Nye lejeboliger | 0 |
| Udlejede/solgte siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 9 |